Conveyors
2,500 – 10,400 BU/HR
UP TO 10 DEGREE INCLINE
Our drag conveyors are engineered for durability and performance, featuring fully welded head sections, premium drive components, and rugged liner options for demanding grain site applications.
Specifications & Capacities
MODELS | 1209-138-025 | 1209-171-031 | 1212-119-036 | 1212-163-049 | 1215-135-057 | 1215-173-073 | 1515-155-082 | 1518-153-104 |
Trough Size (width x height) |
12″ x 9″ |
12″ x 9″ |
12″ x 12″ |
12″ x 12″ |
12″ x 15″ |
12″ x 15″ |
15″ x 15″ |
15″ x 18″ |
Chain Speed | 138 ft/min |
171 ft/min |
119 ft/min |
163 |
135 |
173 |
155 |
153 |
TROUGH LENGTH¹ (FLAT INSTALL) |
1209-138-025 | 1209-171-031 | 1212-119-036 | 1212-163-049 | 1215-135-057 | 1215-173-073 | 1515-155-082 | 1518-153-104 |
3 HP Drive |
66′ |
52′ |
48′ |
34′ |
30′ |
24′ |
20′ |
16′ |
5 HP Drive |
110′ |
88′ |
80′ |
58′ |
50′ |
40′ |
36′ |
28′ |
7.5HP Drive | – | 134′ | 120′ | 88′ | 76′ | 60′ | 54′ | 42′ |
10 HP Drive | – | – | – | 118′ | 102′ | 80′ | 72′ | 58′ |
15 HP Drive | – | – | – | – | – | 120′ | 108′ | 86′ |
20 HP Drive | – | – | – | – | – | – | – | 116′ |
TROUGH LENGTH¹ (5° INCLINE) |
1209-138-025 | 1209-171-031 | 1212-119-036 | 1212-163-049 | 1215-135-057 | 1215-173-073 | 1515-155-082 | 1518-153-104 |
3 HP Drive | 52′ | 42′ | 38′ | 28′ | 24′ | 18′ | 16′ | 14′ |
5 HP Drive | 88′ | 70′ | 64′ | 46′ | 42′ | 32′ | 28′ | 22′ |
7.5HP Drive | 132′ | 106′ | 96′ | 70′ | 62′ | 48′ | 44′ | 32′ |
10 HP Drive | – | 142′ | 130′ | 94′ | 84′ | 64′ | 58′ | 46′ |
15 HP Drive | – | – | – | 142′ | 126′ | 98′ | 88′ | 70′ |
20 HP Drive | – | – | – | – | – | 130′ | 118′ | 94′ |
25 HP Drive | – | – | – | – | – | – | – | 118′ |
TROUGH LENGTH¹ (10° INCLINE) |
1209-138-025 | 1209-171-031 | 1212-119-036 | 1212-163-049 | 1215-135-057 | 1215-173-073 | 1515-155-082 | 1518-153-104 |
3 HP Drive | 44′ | 34′ | 32′ | 24′ | 20′ | 16′ | 14′ | 12′ |
5 HP Drive | 72′ | 58′ | 54′ | 40′ | 34′ | 26′ | 24′ | 20′ |
7.5HP Drive | 110′ | 88′ | 82′ | 60′ | 52′ | 40′ | 36′ | 30′ |
10 HP Drive | – | 118′ | 110′ | 80′ | 70′ | 54′ | 50′ | 40′ |
15 HP Drive | – | – | – | 120′ | 106′ | 82′ | 74′ | 60′ |
20 HP Drive | – | – | – | – | – | 110′ | 110′ | 80′ |
25 HP Drive | – | – | – | – | – | – | – | 100′ |
DIMENSIONS | ||||||||
![]() |